PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz + stubište | 8.99 | 1 | 8.99 |
Hodnik | 8.72 | 1 | 8.72 |
Kupaonica 1 | 6.59 | 1 | 6.59 |
Kupaonica 2 | 3.70 | 1 | 3.70 |
Soba 1 | 15.72 | 1 | 15.72 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Gospodarstvo | 2.85 | 1 | 2.85 |
Soba 3 | 10.55 | 1 | 10.55 |
Radni prostor | 8.86 | 1 | 8.86 |
Loggia 1 | 5.69 | 0.75 | 4.27 |
Loggia 2 | 2.52 | 0.75 | 1.89 |
Stubište | 4.16 | 1 | 4.16 |
Dnevni boravak | 23.05 | 1 | 23.05 |
Kuhinja + blagovaonica | 20.32 | 1 | 20.32 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Terasa | 34.23 | 0.25 | 8.56 |
Unutarnji prostor | 168.63 | 140.91 | |
Predvrt | 8.97 | 0.1 | 0.90 |
Parkirno mjesto | 12.91 | 0.2 | 2.58 |
Vanjski prostor | 21.88 | 3.48 | |
Ukupno | 190.51 | 144.39 |
K5 S10 Kuća 5 Stan 10 (1. + 2. kat)
Cijena: 346.512,00 €
Slobodno