PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz + stubište | 8.57 | 1 | 8.57 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 30.26 | 1 | 30.26 |
Hodnik | 3.88 | 1 | 3.88 |
Kupaonica | 4.76 | 1 | 4.76 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Soba 1 | 15.47 | 1 | 15.47 |
Izba | 3.33 | 1 | 3.33 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Kuhinja | 10.87 | 1 | 10.87 |
Loggia 1 | 11.17 | 0.75 | 8.38 |
Loggia 2 | 4.84 | 0.75 | 3.63 |
Unutarnji prostor | 105.83 | 101.83 | |
Parkirno mjesto | 12.86 | 0.2 | 2.57 |
Vanjski prostor | 12.86 | 2.57 | |
Ukupno | 118.69 | 104.4 |
K1 S2 Kuća 1 Stan 2 (1. kat)
Cijena: 250.560,00 €
Slobodno