PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz / hodnik | 9.71 | 1 | 9.71 |
Kupaonica | 5.40 | 1 | 5.40 |
Kupaonica prostor ispod stuba | 2.99 | 0.75 | 2.25 |
Kuhinja | 13.33 | 1 | 13.33 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 19.14 | 1 | 19.14 |
Soba 1 | 14.65 | 1 | 14.65 |
Izba | 3.50 | 1 | 3.50 |
Soba 2 | 15.47 | 1 | 15.47 |
Loggia | 11.41 | 0.75 | 5.23 |
Unutarnji prostor | 95.6 | 88.68 | |
Vrt | 90.42 | 0.1 | 9.04 |
Predvrt | 14.16 | 0.1 | 1.42 |
Parkirno mjesto | 18.59 | 0.2 | 3.72 |
Vanjski prostor | 123.17 | 14.18 | |
Ukupno | 218.77 | 102.86 |
K1 S1 Kuća 1 Stan 1 (Prizemlje)
Cijena: 246.864,00 €
Slobodno