PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz / hodnik | 7.48 | 1 | 7.48 |
Kupaonica | 5.13 | 1 | 5.13 |
Kupaonica prostor ispod stuba | 3.15 | 0.75 | 2.36 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Kuhinja | 10.75 | 1 | 10.75 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 21.72 | 1 | 21.72 |
Soba 1 | 12.25 | 1 | 12.25 |
Soba 2 | 12.25 | 1 | 12.25 |
Izba | 2.85 | 1 | 2.85 |
Loggia | 6.50 | 0.75 | 4.88 |
Unutarnji prostor | 83.93 | 81.52 | |
Vrt | 87.90 | 0.1 | 8.79 |
Predvrt | 18.74 | 0.1 | 1.87 |
Parkirno mjesto | 12.57 | 0.2 | 2.51 |
Vanjski prostor | 119.21 | 13.17 | |
Ukupno | 203.14 | 94.69 |
K4 S7 Kuća 4 Stan 7 (Prizemlje)
Cijena: 227.280,00 €
Slobodno