PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz / hodnik | 7.48 | 1 | 7.48 |
Kupaonica | 5.13 | 1 | 5.13 |
Kupaonica prostor ispod stuba | 3.15 | 0.75 | 2.36 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Kuhinja | 10.75 | 1 | 10.75 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 14.84 | 1 | 14.84 |
Soba 1 | 10.55 | 1 | 10.55 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Izba | 2.85 | 1 | 2.85 |
Loggia | 6.50 | 0.75 | 4.88 |
Unutarnji prostor | 73.93 | 71.52 | |
Vrt | 70.25 | 0.1 | 7.03 |
Predvrt | 14.42 | 0.1 | 1.44 |
Parkirno mjesto | 13.01 | 0.2 | 2.60 |
Vanjski prostor | 97.68 | 11.07 | |
Ukupno | 171.61 | 82.59 |
K9 S17 Kuća 9 Stan 17 (Prizemlje)
Cijena: 198.216,00 €
Slobodno