PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz / hodnik | 7.48 | 1 | 7.48 |
Kupaonica | 5.13 | 1 | 5.13 |
Kupaonica prostor ispod stuba | 3.15 | 0.75 | 2.36 |
WC | 1.80 | 1 | 1.80 |
Kuhinja | 10.75 | 1 | 10.75 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 14.84 | 1 | 14.84 |
Soba 1 | 10.54 | 1 | 10.54 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Izba | 2.85 | 1 | 2.85 |
Loggia | 6.50 | 0.75 | 4.88 |
Unutarnji prostor | 73.87 | 71.46 | |
Vrt | 71.02 | 0.1 | 7.10 |
Predvrt | 21.76 | 0.1 | 2.18 |
Parkirno mjesto | 14.22 | 0.2 | 2.84 |
Vanjski prostor | 107 | 12.12 | |
Ukupno | 180.87 | 83.58 |
K7 S13 Kuća 7 Stan 13 (Prizemlje)
Cijena: 200.592,00 €
Slobodno