PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz + stubište | 8.99 | 1 | 8.99 |
Hodnik | 8.72 | 1 | 8.72 |
Kupaonica 1 | 6.59 | 1 | 6.59 |
Kupaonica 2 | 3.70 | 1 | 3.70 |
Soba 1 | 15.72 | 1 | 15.72 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Gospodarstvo | 2.85 | 1 | 2.85 |
Soba 3 | 10.55 | 1 | 10.55 |
Radni prostor | 8.86 | 1 | 8.86 |
Loggia 1 | 6.28 | 0.75 | 4.71 |
Loggia 2 | 2.52 | 0.75 | 1.89 |
Stubište | 4.16 | 1 | 4.16 |
Dnevni boravak | 23.05 | 1 | 23.05 |
Kuhinja + blagovaonica | 20.32 | 1 | 20.32 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Terasa | 37.50 | 0.25 | 9.38 |
Unutarnji prostor | 172.49 | 142.17 | |
Predvrt | 6.38 | 0.1 | 0.64 |
Parkirno mjesto | 12.93 | 0.2 | 2.59 |
Vanjski prostor | 19.31 | 3.23 | |
Ukupno | 191.8 | 145.4 |
K6 S12 Kuća 6 Stan 12 (1. + 2. kat)
Cijena: 348.936,00 €
Slobodno