PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz / hodnik | 7.48 | 1 | 7.48 |
Kupaonica | 5.13 | 1 | 5.13 |
Kupaonica prostor ispod stuba | 3.15 | 0.75 | 2.36 |
WC | 1.80 | 1 | 1.80 |
Kuhinja | 10.75 | 1 | 10.75 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 14.84 | 1 | 14.84 |
Soba 1 | 10.54 | 1 | 10.54 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Izba | 2.85 | 1 | 2.85 |
Loggia | 6.50 | 0.75 | 4.88 |
Unutarnji prostor | 73.87 | 71.46 | |
Vrt | 71.13 | 0.1 | 7.11 |
Predvrt | 26.46 | 0.1 | 2.65 |
Parkirno mjesto | 14.09 | 0.2 | 2.82 |
Vanjski prostor | 111.68 | 12.58 | |
Ukupno | 185.55 | 84.04 |
K6 S11 Kuća 6 Stan 11 (Prizemlje)
Cijena: 201.672,00 €
Slobodno