PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz / hodnik | 7.48 | 1 | 7.48 |
Kupaonica | 5.13 | 1 | 5.13 |
Kupaonica prostor ispod stuba | 3.15 | 0.75 | 2.36 |
WC | 1.80 | 1 | 1.80 |
Kuhinja | 10.75 | 1 | 10.75 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 14.84 | 1 | 14.84 |
Soba 1 | 10.54 | 1 | 10.54 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Izba | 2.85 | 1 | 2.85 |
Loggia | 5.91 | 0.75 | 4.43 |
Unutarnji prostor | 73.28 | 71.01 | |
Vrt | 70.97 | 0.1 | 7.10 |
Predvrt | 30.93 | 0.1 | 3.09 |
Parkirno mjesto | 14.09 | 0.2 | 2.82 |
Vanjski prostor | 115.99 | 13.01 | |
Ukupno | 189.27 | 84.02 |
K5 S9 Kuća 5 Stan 9 (Prizemlje)
Cijena: 201.648,00 €
Slobodno