PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz + stubište | 8.66 | 1 | 8.66 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 30.26 | 1 | 30.26 |
Hodnik | 3.88 | 1 | 3.88 |
Kupaonica | 4.76 | 1 | 4.76 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Soba 1 | 12.25 | 1 | 12.25 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Izba | 2.56 | 1 | 2.56 |
Kuhinja | 9.13 | 1 | 9.13 |
Loggia 1 | 10.43 | 0.75 | 7.82 |
Loggia 2 | 4.07 | 0.75 | 3.05 |
Unutarnji prostor | 98.68 | 95.05 | |
Parkirno mjesto | 12.72 | 0.2 | 2.54 |
Vanjski prostor | 12.72 | 2.54 | |
Ukupno | 111.4 | 97.59 |
K4 S8 Kuća 4 Stan 8 (1. kat)
Cijena: 228.120,00 €
Slobodno