PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz / hodnik | 7.48 | 1 | 7.48 |
Kupaonica | 5.13 | 1 | 5.13 |
Kupaonica prostor ispod stuba | 2.36 | 0.75 | 2.36 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Kuhinja | 10.75 | 1 | 10.75 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 21.72 | 1 | 21.72 |
Soba 1 | 12.25 | 1 | 12.25 |
Soba 2 | 12.25 | 1 | 12.25 |
Izba | 2.85 | 1 | 2.85 |
Loggia | 4.875 | 0.75 | 4.88 |
Unutarnji prostor | 81.515 | 81.52 | |
Vrt | 87.90 | 0.1 | 8.79 |
Predvrt | 15.97 | 0.1 | 1.6 |
Pakrirno mjesto | 13.33 | 0.2 | 2.67 |
Vanjski prostor | 117.2 | 13.06 | |
Ukupno | 198.715 | 94.58 |
K2 S3 Kuća 2 Stan 3 (Prizemlje)
Cijena: 226.968,00 €
Slobodno