PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz + stubište | 8.46 | 1 | 8.46 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 23.39 | 1 | 23.39 |
Hodnik | 3.88 | 1 | 3.88 |
Kupaonica | 4.76 | 1 | 4.76 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Soba 1 | 12.54 | 1 | 12.54 |
Soba 2 | 10.81 | 1 | 10.81 |
Izba | 3.39 | 1 | 3.39 |
Kuhinja | 8.74 | 1 | 8.74 |
Loggia 1 | 12.26 | 0.75 | 9.20 |
Loggia 2 | 2.96 | 0.75 | 2.22 |
Unutarnji prostor | 93.04 | 89.24 | |
Parkirno mjesto | 12.79 | 0.2 | 2.56 |
Vanjski prostor | 12.79 | 2.56 | |
Ukupno | 105.83 | 91.8 |
K10 S20 Kuća 10 Stan 20 (1. kat)
Cijena: 220.296,00 €
Slobodno