PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz / hodnik | 9.71 | 1 | 9.71 |
Kupaonica | 5.20 | 1 | 5.20 |
Kupaonica prostor ispod stuba | 3.08 | 0.75 | 2.31 |
Kuhinja + blagovaonica | 12.36 | 1 | 12.36 |
Dnevni boravak | 12.94 | 1 | 12.94 |
Soba 1 | 12.54 | 1 | 12.54 |
Izba | 3.39 | 1 | 3.39 |
Soba 2 | 12.89 | 1 | 12.89 |
Loggia | 7.65 | 0.75 | 5.74 |
Unutarnji prostor | 79.76 | 77.08 | |
Vrt | 74.38 | 0.1 | 7.44 |
Predvrt | 11.65 | 0.1 | 1.17 |
Parkirno mjesto | 18.51 | 0.2 | 3.70 |
Vanjski prostor | 104.54 | 12.31 | |
Ukupno | 184.3 | 89.39 |
K10 S19 Kuća 10 Stan 19 (Prizemlje)
Cijena: 214.512,00 €
Slobodno