PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz + stubište | 8.66 | 1 | 8.66 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 23.38 | 1 | 23.38 |
Kuhinja | 7.42 | 1 | 7.42 |
Hodnik | 3.88 | 1 | 3.88 |
Kupaonica | 4.76 | 1 | 4.76 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Soba 1 | 10.55 | 1 | 10.55 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Izba | 2.85 | 1 | 2.85 |
Loggia 1 | 10.43 | 0.75 | 7.82 |
Loggia 2 | 2.52 | 0.75 | 1.89 |
Unutarnji prostor | 87.13 | 83.89 | |
Parkirno mjesto | 12.91 | 0.2 | 2.58 |
Vanjski prostor | 12.91 | 2.58 | |
Ukupno | 100.04 | 86.47 |
K9 S18 Kuća 9 Stan 18 (1. kat)
Cijena: 207.912,00 €
Slobodno