PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz / hodnik | 7.48 | 1 | 7.48 |
Kupaonica | 5.13 | 1 | 5.13 |
Kupaonica prostor ispod stuba | 3.15 | 0.75 | 2.36 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Kuhinja | 10.75 | 1 | 10.75 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 14.84 | 1 | 14.84 |
Soba 1 | 10.55 | 1 | 10.55 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Izba | 2.85 | 1 | 2.85 |
Loggia | 6.50 | 0.75 | 4.88 |
Unutarnji prostor | 73.93 | 71.52 | |
Vrt | 70.45 | 0.1 | 7.05 |
Predvrt | 116.15 | 0.1 | 11.62 |
Parkirno mjesto | 15.01 | 0.2 | 3.00 |
Vanjski prostor | 201.61 | 21.67 | |
Ukupno | 275.54 | 93.19 |
K8 S15 Kuća 8 Stan 15 (Prizemlje)
Cijena: 223.632,00 €
Slobodno