PROSTORIJA | POVRŠINA m² | KOEFICIJENT | NKP m² |
Ulaz + stubište | 8.66 | 1 | 8.66 |
Dnevni boravak + blagovaonica | 30.26 | 1 | 30.26 |
Hodnik | 3.88 | 1 | 3.88 |
Kupaonica | 4.76 | 1 | 4.76 |
WC | 1.85 | 1 | 1.85 |
Soba 1 | 12.25 | 1 | 12.25 |
Soba 2 | 10.83 | 1 | 10.83 |
Izba | 2.56 | 1 | 2.56 |
Kuhinja | 9.13 | 1 | 9.13 |
Loggia 1 | 10.43 | 0.75 | 7.82 |
Loggia 2 | 4.07 | 0.75 | 3.05 |
Unutarnji prostor | 98.68 | 95.05 | |
Parkirno mjesto | 13.74 | 0.2 | 2.75 |
Vanjski prostor | 13.74 | 2.75 | |
Ukupno | 112.42 | 97.8 |
K2 S4 Kuća 2 Stan 4 (1. kat)
Cijena: 234.720,00 €
Slobodno
![K2 S4 Kuća 2 Stan 4 01 - Rei Residential](https://rei-residential.hr/wp-content/uploads/2024/05/K2_S4_Kuca2_Stan41.kat_1-800x1169.jpg)
![K2 S4 Kuća 2 Stan 4 02 - Rei Residential](https://rei-residential.hr/wp-content/uploads/2024/05/K2_S4_Kuca2_Stan41.kat_2-800x1169.jpg)